Постановлением Государственного комитета республики Башкортостан по тарифам от 5 декабря 2014 года № 579 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Башкортостан на 2015 год» установлены тарифы на электроэнергию на 2015 год.
Для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, тариф увеличится на 14 копеек и составит 1,79 рублей. Эти цены касаются потребителей, которые оплачивают электроэнергию по однотарифным приборам учета.
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена, руб. | Цена, руб. |
| Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,65 | 1,79 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт*ч | 1,80 | 2,04 |
| Ночная зона | руб./кВт*ч | 1,10 | 1,24 |
| Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт*ч | 1,81 | 2,06 |
| Полупиковая зона | руб./кВт*ч | 1,65 | 1,79 |
| Ночная зона | руб./кВт*ч | 1,10 | 1,24 |
| * Применен коэффициент 0,7 в соответствии с пунктом 3 Постановления Государственного комитета Республики по тарифам №569 от 28 ноября 2013г. | |||
РУСГИДРО Энергетическая сбытовая компания Башкортостана

































